應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于外墻飾面磚、外墻保溫材料、馬賽克、各種板材和油漆等材料的粘結(jié)強度的檢測 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結(jié)強度檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 · JGJ126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)程》 · JGJ114-2004《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 · JG/T158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 · JG149-2003《膨脹聚苯顆板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》 · GB50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 · JGT 507-2016《數(shù)顯式粘結(jié)強度檢測儀》 |
產(chǎn)品特點 | · 精鋼主體,內(nèi)置微型液壓系統(tǒng); · XH-6000N采用進口合金材料。內(nèi)置微型液壓系統(tǒng); · XH-6000N配有嵌入式數(shù)字壓力儀表; · 中文設(shè)置菜單,數(shù)據(jù)可記錄、查詢、刪除操作; · 數(shù)值13段折線修正,提高儀器精度; · 超低功耗設(shè)計,無操作自動關(guān)機,連續(xù)工作時間可超過400小時; · 強度和力值兩種測量模式。 |
儀器結(jié)構(gòu) | · 一體式 |
顯示方式 | · 2.3寸56mm×22mm高亮液晶屏 |
油缸行程 | 10mm |
顯示模式 | 力值、強度可調(diào) |
測量范圍 | 0-10KN |
分辨率 | 0.001kN |
峰值保持 | 有 |
數(shù)值修正 | 13段折線數(shù)值修正,提高精度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
主題材質(zhì)、重量 | 合金材料2.0kg |
產(chǎn)品配置 | 主機 一臺 萬向拉桿 一根 標(biāo)準(zhǔn)塊 40*40一組三塊 標(biāo)準(zhǔn)塊 95*45一組三塊 標(biāo)準(zhǔn)塊 100*100一組三塊 標(biāo)準(zhǔn)塊 ¢50一組三塊 充電器 一個 說明書、合格證、保修卡 各一份 |
北京天地星火科技發(fā)展有限公司